| No | NPSN | Nama Sekolah | Kab/Kota | Jumlah PDPD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20332422 | SD ISLAM JETAKKIDUL | Kab. Pekalongan | 1 |
| 2 | 69728622 | SD IT FAJRUL ISLAM | Kab. Pekalongan | 3 |
| 3 |
Senin, 18 Mei 2026
Jumat, 8 Mei 2026
Jumat, 8 Mei 2026
Jumat, 8 Mei 2026
Jumat, 1 Mei 2026
| 20332424 |
| SD IT INSAN MULIA |
| Kab. Pekalongan |
| 1 |
| 4 | 20332431 | SD MUHAMMADIYAH 01 PENCONGAN | Kab. Pekalongan | 1 |
| 5 | 70004476 | SD MUHAMMADIYAH BOJONG | Kab. Pekalongan | 1 |
| 6 | 20332429 | SD MUHAMMADIYAH KESESI | Kab. Pekalongan | 7 |
| 7 | 20323704 | SD MUHAMMADIYAH PAESAN | Kab. Pekalongan | 1 |
| 8 | 20323735 | SD NEGERI 01 API-API | Kab. Pekalongan | 1 |
| 9 | 20323649 | SD NEGERI 01 BULAKPELEM | Kab. Pekalongan | 3 |
| 10 | 20323630 | SD NEGERI 01 DORO | Kab. Pekalongan | 2 |
| 11 | 20323634 | SD NEGERI 01 DUWET | Kab. Pekalongan | 1 |
| 12 | 20323660 | SD NEGERI 01 GEBANGKEREP | Kab. Pekalongan | 1 |
| 13 | 20323694 | SD NEGERI 01 HARJOSARI | Kab. Pekalongan | 1 |
| 14 | 20323663 | SD NEGERI 01 JETAKKIDUL | Kab. Pekalongan | 5 |
| 15 | 20332458 | SD NEGERI 01 KARANGASEM | Kab. Pekalongan | 2 |
| 16 | 20323847 | SD NEGERI 01 KARANGSARI | Kab. Pekalongan | 1 |
| 17 | 20323887 | SD NEGERI 01 KRANDON | Kab. Pekalongan | 3 |
| 18 | 20323896 | SD NEGERI 01 KUTOREJO | Kab. Pekalongan | 1 |
| 19 | 20323793 | SD NEGERI 01 KWASEN | Kab. Pekalongan | 1 |
| 20 | 20323802 | SD NEGERI 01 LANGKAP | Kab. Pekalongan | 6 |
| 21 | 20323776 | SD NEGERI 01 LEGOKKALONG | Kab. Pekalongan | 1 |
| 22 | 20332474 | SD NEGERI 01 LINGGO | Kab. Pekalongan | 1 |
| 23 | 20323820 | SD NEGERI 01 PANINGGARAN | Kab. Pekalongan | 2 |
| 24 | 20323843 | SD NEGERI 01 PANTIREJO | Kab. Pekalongan | 1 |
| 25 | 20332478 | SD NEGERI 01 PEKIRINGANAGENG | Kab. Pekalongan | 2 |
| 26 | 20323312 | SD NEGERI 01 PETUKANGAN | Kab. Pekalongan | 1 |
| 27 | 20323369 | SD NEGERI 01 REMBUN | Kab. Pekalongan | 1 |
| 28 | 20338944 | SD NEGERI 01 SIDOMULYO | Kab. Pekalongan | 8 |
| 29 | 20323249 | SD NEGERI 01 SIDOMULYO | Kab. Pekalongan | 1 |
| 30 | 20323261 | SD NEGERI 01 TALUN | Kab. Pekalongan | 1 |
| 31 | 20323572 | SD NEGERI 01 TEMBELANGGUNUNG | Kab. Pekalongan | 1 |
| 32 | 20323561 | SD NEGERI 01 WATUSALAM | Kab. Pekalongan | 2 |
| 33 | 20323620 | SD NEGERI 01 WONOREJO | Kab. Pekalongan | 16 |
| 34 | 20323749 | SD NEGERI 02 BOTOSARI | Kab. Pekalongan | 1 |
| 35 | 20323636 | SD NEGERI 02 GALANGPENGAMPON | Kab. Pekalongan | 3 |
| 36 | 20323880 | SD NEGERI 02 KEBONSARI | Kab. Pekalongan | 2 |
| 37 | 20323905 | SD NEGERI 02 KEDUNGWUNI | Kab. Pekalongan | 2 |
| 38 | 20323912 | SD NEGERI 02 KESESI | Kab. Pekalongan | 9 |
| 39 | 20323799 | SD NEGERI 02 LAMBUR | Kab. Pekalongan | 5 |
| 40 | 20323825 | SD NEGERI 02 NOTOGIWANG | Kab. Pekalongan | 1 |
| 41 | 20323307 | SD NEGERI 02 PONOLAWEN | Kab. Pekalongan | 1 |
| 42 | 20323243 | SD NEGERI 02 SENGARE | Kab. Pekalongan | 1 |
| 43 | 20332486 | SD NEGERI 02 SIJAMBE | Kab. Pekalongan | 2 |
| 44 | 20332488 | SD NEGERI 02 SINANGOHPRENDENG | Kab. Pekalongan | 1 |
| 45 | 20323223 | SD NEGERI 02 SIWALAN | Kab. Pekalongan | 1 |
| 46 | 20332490 | SD NEGERI 02 SRINAHAN | Kab. Pekalongan | 9 |
| 47 | 20323262 | SD NEGERI 02 TALUN | Kab. Pekalongan | 2 |
| 48 | 20323578 | SD NEGERI 02 TENGENGWETAN | Kab. Pekalongan | 4 |
| 49 | 20323562 | SD NEGERI 02 WATUSALAM | Kab. Pekalongan | 1 |
| 50 | 20323768 | SD NEGERI 03 BEBEL | Kab. Pekalongan | 2 |
| 51 | 20323633 | SD NEGERI 03 DOROREJO | Kab. Pekalongan | 1 |
| 52 | 20323659 | SD NEGERI 03 GARUNGWIYORO | Kab. Pekalongan | 1 |
| 53 | 20332450 | SD NEGERI 03 GEMBONG | Kab. Pekalongan | 1 |
| 54 | 20323714 | SD NEGERI 03 KESESI | Kab. Pekalongan | 1 |
| 55 | 20323778 | SD NEGERI 03 LEGOKKALONG | Kab. Pekalongan | 1 |
| 56 | 20332473 | SD NEGERI 03 LEMAHABANG | Kab. Pekalongan | 1 |
| 57 | 20323251 | SD NEGERI 03 SIDOMULYO | Kab. Pekalongan | 1 |
| 58 | 20323259 | SD NEGERI 03 SRAGI | Kab. Pekalongan | 5 |
| 59 | 20323283 | SD NEGERI 03 SUKOHARJO | Kab. Pekalongan | 1 |
| 60 | 20323706 | SD NEGERI 03 WINDUROJO | Kab. Pekalongan | 1 |
| 61 | 20323594 | SD NEGERI 03 WRINGINAGUNG | Kab. Pekalongan | 1 |
| 62 | 20323600 | SD NEGERI 03 YOSOREJO | Kab. Pekalongan | 1 |
| 63 | 20323909 | SD NEGERI 08 KEDUNGWUNI | Kab. Pekalongan | 4 |
| 64 | 20323742 | SD NEGERI BOJONGWETAN | Kab. Pekalongan | 18 |
| 65 | 20323688 | SD NEGERI GETAS | Kab. Pekalongan | 1 |
| 66 | 20323665 | SD NEGERI JREBENGKEMBANG | Kab. Pekalongan | 13 |
| 67 | 20323861 | SD NEGERI KARANGGONDANG | Kab. Pekalongan | 3 |
| 68 | 20323846 | SD NEGERI KARANGREJO | Kab. Pekalongan | 1 |
| 69 | 20361672 | SD NEGERI KECIL KASIMPAR | Kab. Pekalongan | 1 |
| 70 | 20323902 | SD NEGERI KEDUNGKEBO | Kab. Pekalongan | 4 |
| 71 | 20332465 | SD NEGERI KEMPLONG | Kab. Pekalongan | 1 |
| 72 | 20323886 | SD NEGERI KRANDING | Kab. Pekalongan | 2 |
| 73 | 20332469 | SD NEGERI KUTOSARI | Kab. Pekalongan | 12 |
| 74 | 20323810 | SD NEGERI PACAR | Kab. Pekalongan | 14 |
| 75 | 20323823 | SD NEGERI PAJOMBLANGAN | Kab. Pekalongan | 1 |
| 76 | 20323314 | SD NEGERI PEGANDON | Kab. Pekalongan | 1 |
| 77 | 20323320 | SD NEGERI PEKAJANGAN | Kab. Pekalongan | 1 |
| 78 | 20323313 | SD NEGERI PESANGGRAHAN | Kab. Pekalongan | 1 |
| 79 | 20323362 | SD NEGERI PURWODADI | Kab. Pekalongan | 1 |
| 80 | 20323368 | SD NEGERI REJOSARI | Kab. Pekalongan | 1 |
| 81 | 20323372 | SD NEGERI RENGAS | Kab. Pekalongan | 1 |
| 82 | 20323360 | SD NEGERI ROWOLAKU | Kab. Pekalongan | 1 |
| 83 | 20323346 | SD NEGERI SALIT | Kab. Pekalongan | 2 |
| 84 | 20323349 | SD NEGERI SAMBOREJO | Kab. Pekalongan | 1 |
| 85 | 20323253 | SD NEGERI SIDOREJO | Kab. Pekalongan | 2 |
| 86 | 20323266 | SD NEGERI TANGKIL KULON | Kab. Pekalongan | 4 |
| 87 | 20323270 | SD NEGERI TANJUNGSARI | Kab. Pekalongan | 5 |
| 88 | 20323396 | SMP ISLAM WONOPRINGGO | Kab. Pekalongan | 3 |
| 89 | 20323384 | SMP MUHAMMADIYAH KESESI | Kab. Pekalongan | 3 |
| 90 | 70028545 | SMP MUHAMMADIYAH TAHFIZHUL QUR`AN WONOKERTO | Kab. Pekalongan | 1 |
| 91 | 20323392 | SMP NEGERI 1 BOJONG | Kab. Pekalongan | 6 |
| 92 | 20323514 | SMP NEGERI 1 KANDANGSERANG | Kab. Pekalongan | 21 |
| 93 | 20323515 | SMP NEGERI 1 KARANGANYAR | Kab. Pekalongan | 1 |
| 94 | 20323534 | SMP NEGERI 1 KARANGDADAP | Kab. Pekalongan | 1 |
| 95 | 20323535 | SMP NEGERI 1 KEDUNGWUNI | Kab. Pekalongan | 1 |
| 96 | 20323536 | SMP NEGERI 1 KESESI | Kab. Pekalongan | 6 |
| 97 | 20323540 | SMP NEGERI 1 SIWALAN | Kab. Pekalongan | 2 |
| 98 | 20323544 | SMP NEGERI 1 WIRADESA | Kab. Pekalongan | 2 |
| 99 | 20323546 | SMP NEGERI 1 WONOPRINGGO | Kab. Pekalongan | 2 |
| 100 | 20323519 | SMP NEGERI 2 TIRTO | Kab. Pekalongan | 3 |
| 101 | 20341054 | SMP NEGERI 2 WONOPRINGGO | Kab. Pekalongan | 2 |
| 102 | 20323524 | SMP NEGERI 3 KAJEN | Kab. Pekalongan | 1 |
| 103 | 20323526 | SMP NEGERI 3 KESESI | Kab. Pekalongan | 5 |
| 104 | 20341394 | SMP NEGERI 3 TIRTO | Kab. Pekalongan | 1 |
| 105 | 20323530 | SMP NEGERI 4 KAJEN | Kab. Pekalongan | 7 |
| 106 | 20323390 | SMP NU KESESI | Kab. Pekalongan | 1 |
| 107 | 20340720 | SMP SATU ATAP KALIOMBO | Kab. Pekalongan | 1 |
| 108 | 20339146 | SMP SATU ATAP ROGOSELO | Kab. Pekalongan | 1 |
| 109 | 20349729 | TK ABA GUMAWANG | Kab. Pekalongan | 5 |
| 110 | 70005746 | TK ABA KAJEN 2 | Kab. Pekalongan | 1 |
| 111 | 69919025 | TK ABA PENCONGAN | Kab. Pekalongan | 1 |
| 112 | 69846071 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATFAL | Kab. Pekalongan | 1 |
| 113 | 20349766 | TK AISYIYAH WONOSARI | Kab. Pekalongan | 1 |
| 114 | 20349775 | TK AL ISLAM SIMBANG KULON | Kab. Pekalongan | 1 |
| 115 | 69916768 | TK ANNISA | Kab. Pekalongan | 2 |
| 116 | 20349786 | TK BAITUL MUTTAQIN JAJARWAYANG | Kab. Pekalongan | 1 |
| 117 | 70039317 | TK BUKIT BAKAT | Kab. Pekalongan | 2 |
| 118 | 20350246 | TK DESA KALIREJO | Kab. Pekalongan | 1 |
| 119 | 69924183 | TK ISLAM AL FURQON | Kab. Pekalongan | 2 |
| 120 | 69966189 | TK KENANGA TIRTO | Kab. Pekalongan | 2 |
| 121 | 70046364 | TK KIDDOS | Kab. Pekalongan | 2 |
| 122 | 20349882 | TK MUSLIMAT NU IBNU KHOLDUN | Kab. Pekalongan | 3 |
| 123 | 20349911 | TK MUSLIMAT NU KARANGANYAR | Kab. Pekalongan | 2 |
| 124 | 20349912 | TK MUSLIMAT NU KARANGJOMPO | Kab. Pekalongan | 1 |
| 125 | 20349914 | TK MUSLIMAT NU KEDUNGWUNI | Kab. Pekalongan | 4 |
| 126 | 20350065 | TK MUSLIMAT NU KWAGEAN | Kab. Pekalongan | 1 |
| 127 | 20349918 | TK MUSLIMAT NU LEGOKGUNUNG | Kab. Pekalongan | 1 |
| 128 | 20350081 | TK MUSLIMAT NU ROWOKEMBU KAUM | Kab. Pekalongan | 1 |
| 129 | 20350064 | TK MUSLIMAT NU SAMBOREJO | Kab. Pekalongan | 1 |
| 130 | 20350067 | TK MUSLIMAT NU SIJAMBE | Kab. Pekalongan | 1 |
| 131 | 20350278 | TK NEGERI PEMBINA KABUPATEN | Kab. Pekalongan | 1 |
| 132 | 20360458 | TK NEGERI PEMBINA KEC KARANGANYAR | Kab. Pekalongan | 1 |
| 133 | 20350280 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KAJEN | Kab. Pekalongan | 1 |
| 134 | 20349831 | TK PEMBINA 01 KECAMATAN BUARAN | Kab. Pekalongan | 1 |
| 135 | 20350093 | TK PERTIWI BOJONGWETAN | Kab. Pekalongan | 1 |
| 136 | 20350232 | TK PGRI KETITANGLOR | Kab. Pekalongan | 1 |
| 137 | 20350237 | TK PGRI MULYOREJO | Kab. Pekalongan | 2 |
| 138 | 20350239 | TK PGRI PANDANARUM | Kab. Pekalongan | 1 |
| 139 | 20350274 | TK TUNAS PANCASILA | Kab. Pekalongan | 1 |
Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) Jenjang SD dan SMP Tingkat Kabupaten Pekalongan Tahun 2026
Rabu, 13 Mei 2026
A. Latar Belakang
Rencana Kerja(Renja) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan merupakandokumen perencanaan danpendanaan yang berisi program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional dansecara teknis berpedomanpada PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 86Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian danEvaluasiPembangunan Daerah, TataCara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Jumat, 8 Mei 2026
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan menggelar penganugerahan apresiasi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Tingkat Kabupaten Pekalongan serta Penghargaan Mabigus dan Pembina Pramuka Berprestasi Kwarcab Kabupaten Pekalongan Tahun 2026.
Penghargaan diserahkan secara simbolis oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Sukirman, didampingi Forkopimda dalam acara yang diselenggarakan di halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Kajen. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 terdiri dari penghargaan Dedikatif Guru TK, Dedikatif Pendidik PAUD (KB/TPA/SPS), Dedikatif Guru SD, Dedikatif Guru SMP, Dedikatif Kepala TK, Dedikatif Kepala Satuan PAUD (KB/TPA/SPS), Dedikatif Kepala SD, Dedikatif Kepala SMP, Dedikatif Pengawas TK/SD/SMP, serta Transformatif Pengawas TK/SD/SMP dan penghargaan di bidang kepramukaan meliputi Pembina Pramuka Berprestasi tingkat SD/MI dan SMP/MTs, serta Mabigus Berprestasi tingkat SD/MI dan SMP/MTs.
penganugerahan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada para guru dan tenaga pendidik atas dedikasi mereka dalam dunia pendidikan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud rasa syukur atas peringatan Hardiknas sekaligus upaya melestarikan kebudayaan daerah.
Jumat, 1 Mei 2026
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, Kholid, menjelaskan bahwa PKD tahun ini diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Beragam kegiatan turut meramaikan acara, seperti workshop dan pementasan sintren massal, lomba dalang anak, lomba menggambar dan mewarnai, hingga pameran seni budaya dan ekonomi kreatif.
“Kami ingin memastikan generasi muda mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tanpa melupakan akar budaya yang menjadi identitas mereka,” ungkap Kholid.
Ia juga menyampaikan sejumlah capaian daerah, di antaranya keberhasilan SMP Negeri 2 Kajen meraih Juara 1 Nasional Sekolah Adiwiyata, serta penghargaan sebagai pemerintah daerah terbaik di Jawa Tengah dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah bersama jajaran Forkopimda turut menyerahkan penghargaan kepada sejumlah warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia, meliputi Seni Sintren, Apem Kesesi, Seni Gendhuwangan, Tata Rias Pengantin Srimpi Priyayi, serta tradisi Selamatan Giling Tebu PG Sragi.
Usai pembukaan, Plt Bupati bersama jajaran Forkopimda meninjau berbagai stan pameran yang menampilkan produk unggulan dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong pelestarian budaya sekaligus menggerakkan potensi ekonomi kreatif daerah
Jumat, 1 Mei 2026